2020-05-07
一、标样配置
氨基酸混合标准储备液:含有天冬氨酸、苏氨酸等17种常见组成蛋白质的氨基酸。
17种氨基酸标准品
行号 | 氨基酸 | 行号 | 氨基酸 | ||
1 | Asp | 天冬氨酸 | 2 | Thr | 苏氨酸 |
3 | Ser | 丝氨酸 | 4 | Glu | 谷氨酸 |
5 | Pro | 脯氨酸 | 6 | Gly | 甘氨酸 |
7 | Ala | 丙氨酸 | 8 | Cys | 胱氨酸 |
9 | Val | 缬氨酸 | 10 | Met | 蛋氨酸 |
11 | Ile | 异亮氨酸 | 12 | Leu | 亮氨酸 |
13 | Tyr | 酪氨酸 | 14 | Phe | 苯丙氨酸 |
15 | His | 组氨酸 | 16 | Lys | 赖氨酸 |
17 | Arg | 精氨酸 | 18 |
二、分析方法描述(Biochrom 30+)
1) 色谱柱:Biochrom Na型阳离子交换树脂柱,4.6´20cm
2) 运行时间:常规分析时间+再生时间56min
3) 反应单元温度:135°C。
4) 分离程序:
NO. | Time | Temp | Buffer | Pump | Nin | Rec | Commands |
1 | 01:00 | 48 | 1 | 35.0ml/h | ON | OFF | |
2 | 00:00 | 48 | 1 | 35.0ml/h | ON | OFF | Reset |
3 | 01:00 | 48 | 1 | 35.0ml/h | ON | OFF | Load |
4 | 06:40 | 48 | 1 | 35.0ml/h | ON | ON | |
5 | 13:00 | 52 | 2 | 35.0ml/h | ON | ON | |
6 | 01:00 | 52 | 5 | 35.0ml/h | ON | ON | |
7 | 16:00 | 95 | 5 | 35.0ml/h | ON | ON | |
8 | 04:00 | 95 | 6 | 35.0ml/h | ON | ON | |
9 | 04:00 | 95 | 1 | 35.0ml/h | ON | ON | |
10 | 09:00 | 48 | 1 | 43.0ml/h | OFF | OFF | |
11 | 02:00 | 48 | 1 | 35.0ml/h | ON | OFF | |
End |
三、蛋白水解图谱优化
四、蛋白水解图谱优化原理及方法
Biochrom 30+系列提供的蛋白质水解产物程序可能需要稍做改动以达到在蛋白水解产物标准中的氨基酸分离,影响氨基酸分离的因素是:
缓冲液和有机溶剂的pH值和克分子浓度
缓冲液时间
分析柱温度
缓冲液流速
树脂床长度